CHANDCA — SIZE GUIDE
STANDARD GARMENT MEASUREMENTS
DROP-SHOULDER T-SHIRTS
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| XS | 21" | 27" | 19" |
| S | 22" | 28" | 20" |
| M | 23" | 29" | 21" |
| L | 24" | 30" | 22" |
| XL | 25" | 31" | 23" |
| XXL | 26" | 32" | 24" |
POLOS
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| XS | 19" | 27" | 17" |
| S | 20" | 28" | 18" |
| M | 21" | 29" | 19" |
| L | 22" | 30" | 20" |
| XL | 23" | 31" | 21" |
| XXL | 24" | 32" | 22" |
TROUSERS
| SIZE | WAIST | OUTSEAM |
|---|---|---|
| XS | 28–30" | 40" |
| S | 30–32" | 40.5" |
| M | 32–34" | 41" |
| L | 34–36" | 41.5" |
| XL | 36–38" | 42" |
| XXL | 38–40" | 42.5" |
SHORTS
| SIZE | WAIST | OUTSEAM |
|---|---|---|
| XS | 28–30" | 17" |
| S | 30–32" | 17.5" |
| M | 32–34" | 18" |
| L | 34–36" | 18.5" |
| XL | 36–38" | 19" |
| XXL | 38–40" | 19.5" |
ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES